Gaji PNS 2021 belum ada kepastian, apakah mengalami kenaikan atau tidak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan soal kenaikan gaji Pegawai Sipil Negeri ( PNS) pada tahun 2021.
Sebelum pandemi COVID-19, memang ada formulasi kenaikan gaji PNS. Namun formulasi gaji PNS tersebut masih menunggu keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara negara. Formulasi yang saat itu diusulkan adalah menghapus beberapa tunjangan dan menggabungkannya menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan dua tunjangan PNS saja, yakni tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
Formulasi gaji PNS 2021 yang hingga saat ini belum diputuskan, akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan.
Sementara rumusan tunjangan akan didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing daerah penempatan PNS.
Apabila gaji PNS 2021 belum ada kenaikan atau perubahan, gaji pokok PNS masih berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Berikut detail gaji PNS sesuau golongannya.
Tingkatan PNS Sesuai Golongan
Pembagian golongan biasanya didasarkan kepada tingkat pendidikan PNS.
- Golongan I (Juru) (Minimal lulusan SMA Sederajat)
- Golongan IA: Juru Muda
- Golongan 1B: Juru Muda Tingkat I
- Golongan IC: Juru
- Golongan 1D: Juru Tingkat 1
- Golongan II (Pengatur)
- Golongan IIA: Pengatur muda (Minimal lulusan SMA atau sederajat)
- Golongan IIB: Pengatur muda tingkat I (Lulusan D1/D2 atau sederajat)
- Golongan IIC: Pengatur (Lulusan D3 atau sederajat)
- Golongan IID: Pengatur tingkat 1 (Minimal lulusan D3 atau sederajat)
- Golongan III (Penata)
- Golongan IIIA: Penata muda (Lulusan S1 atau sederajat)
- Golongan IIIB: Penata muda tingkat I (Lulusan S2 sederajat/S1 Kedokteran/S1 Apoteker)
- Golongan IIIC: Penata(Lulusan S3 atau sederajat)
- Golongan IIID: Penata tingkat 1
- Golongan IV (Pembina)
- Golongan IVA: Pembina
- Golongan IVB: Pembina tingkat I
- Golongan IVC: Pembina utama muda
- Golongan IVD Pembina utama madya
- Golongan IVE: Pembina utama
radaronline.id
Detail Gaji Pokok PNS 2021
Bila berkaca pada tahun 2019, gaji PNS memang sempat mengalami kenaikan, yakni sebesar lima persen. Kala itu kenaikan gaji diharapkan mampu meningkatkan daya beli para abdi negara. Sehingg gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) senilai Rp 1.560.800 dari sebelumnya pada tahun 2018 senilai Rp 1.486.500. Sementara gaji tertinggi PNS golongan IV/2 untuk masa kerja lebih dari 30 tahun menjadi Rp 5.901.200 dari sebelumnya Rp 5.620.300.
Seperti yang sudah diulas di atas, bila gaji PNS 2021 tak ada perubahan, gaji pokok PNS masih berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Informasi ini akan diperbarui setelah ada informasi lebih lanjut dari pemerintah)
Detail Gaji PNS Golongan I
- Golongan IA = Rp 1.560.800 (masa kerja 0 tahun) ā Golongan IA Rp 2.335.800 (masa kerja 26 tahun)
- Golongan IB = Rp 1.704.500 (masa kerja 3 tahun) ā Rp 2.474.900 (masa kerja 27 tahun)
- Golongan IC = Rp 1.776.600 (masa kerja 3 tahun) ā Rp 2.557.500 (masa kerja 27 tahun)
- Golongan ID = Rp 1.851.800 (masa kerja 3 tahun) ā Rp 2.686.500 (masa kerja 27 tahun)
Masa Kerja (Tahun) | Golongan I (Rp) | |||
a | b | c | d | |
0. | 1,560,800 | |||
1. | ||||
2. | 1,610,000 | |||
3. | 1,704,500 | 1,776,600 | 1,851,800 | |
4. | 1,660,700 | |||
5. | 1,758,200 | 1,832,600 | 1,910,100 | |
6. | 1,713,000 | |||
7. | 1,813,600 | 1,890,300 | 1,970,200 | |
8. | 1,766,900 | |||
9. | 1,870,700 | 1,949,800 | 2,032,300 | |
10. | 1,822,600 | |||
11. | 1,929,600 | 2,011,200 | 2,096,300 | |
12. | 1,880,000 | |||
13. | 1,990,400 | 2,074,600 | 2,162,300 | |
14. | 1,939,200 | |||
15. | 2,053,100 | 2,139,900 | 2,230,400 | |
16. | 2,000,300 | |||
17. | 2,117,700 | 2,207,300 | 2,300,700 | |
18. | 2,063,300 | |||
19. | 2,184,400 | 2,276,800 | 2,373,100 | |
20. | 2,128,300 | |||
21. | 2,253,200 | 2,348,500 | 2,447,900 | |
22. | 2,195,300 | |||
23. | 2,324,200 | 2,422,500 | 2,525,000 | |
24. | 2,264,400 | |||
25. | 2,397,400 | 2,498,800 | 2,604,500 | |
26. | 2,335,800 | |||
27. | 2,472,900 | 2,577,500 | 2,686,500 |
Detail Gaji PNS Golongan II
- Golongan IIA = Rp 2.022.200 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 3.373.600 (masa kerja 33 tahun)
- Golongan IIB = Rp 2.208.400 (masa kerja 3 tahun) ā Rp 3.516.300 (masa kerja 33 tahun)
- Golongan IIC = Rp 2.301.800 (masa kerja 3 tahun) ā Rp 3.665.000 (masa kerja 33 tahun)
- Golongan IID = Rp 2.399.200 (masa kerja 3 tahun) ā Rp 3.820.000 (masa kerja 33 tahun)
Masa Kerja (Tahun) | Golongan II (Rp) | |||
a | b | c | d | |
0. | 2,022,200 | |||
1. | 2,054,100 | |||
2. | ||||
3. | 2,118,800 | 2,208,400 | 2,301,800 | 2,399,200 |
4. | ||||
5. | 2,185,500 | 2,277,900 | 2,374,300 | 2,474,700 |
6. | ||||
7. | 2,254,300 | 2,349,700 | 2,449,100 | 2,552,700 |
8. | ||||
9. | 2,325,300 | 2,423,700 | 2,526,200 | 2,633,100 |
10. | ||||
11. | 2,398,600 | 2,500,000 | 2,605,800 | 2,716,000 |
12. | ||||
13. | 2,474,100 | 2,578,800 | 2,687,800 | 2,801,500 |
14. | ||||
15. | 2,552,000 | 2,660,000 | 2,772,500 | 2,889,800 |
16. | ||||
17. | 2,632,400 | 2,743,800 | 2,859,800 | 2,980,800 |
18. | ||||
19. | 2,715,300 | 2,830,200 | 2,949,900 | 3,074,700 |
20. | ||||
21. | 2,800,800 | 2,919,300 | 3,042,800 | 3,171,500 |
22. | ||||
23. | 2,889,100 | 3,011,300 | 3,138,600 | 3,271,400 |
24. | ||||
25. | 2,980,000 | 3,106,100 | 3,237,500 | 3,374,400 |
26. | ||||
27. | 3,073,900 | 3,203,900 | 3,339,400 | 3,480,700 |
28. | ||||
29. | 3,170,700 | 3,304,800 | 3,444,600 | 3,590,300 |
30. | ||||
31. | 3,270,600 | 3,408,900 | 3,553,100 | 3,703,400 |
32. | ||||
33. | 3,373,600 | 3,516,300 | 3,665,000 | 3,820,000 |
Detail Gaji PNS Golongan III
- Golongan IIIA = Rp 2.579.400 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 4.236.400 (masa kerja 32 tahun)
- Golongan IIIB = Rp 2.688.500 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 4.415.600 (masa kerja 32 tahun)
- Golongan IIIC = Rp 2.802.300 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 4.602.400 (masa kerja 32 tahun)
- Golongan IIID = Rp 2.920.800 (masa kerja 0 tauhn) ā Rp 4.797.000 (masa kerja 32 tahun)
Masa Kerja (Tahun) | Golongan III (Rp) | |||
a | b | c | d | |
0. | 2,579,400 | 2,688,500 | 2,802,300 | 2,920,800 |
1. | ||||
2. | 2,660,700 | 2,773,200 | 2,890,500 | 3,012,800 |
3. | ||||
4. | 2,744,500 | 2,860,500 | 2,981,500 | 3,107,700 |
5. | ||||
6. | 2,830,900 | 2,950,600 | 3,075,500 | 3,205,500 |
7. | ||||
8. | 2,920,100 | 3,043,600 | 3,172,300 | 3,306,500 |
9. | ||||
10. | 3,012,000 | 3,139,400 | 3,272,200 | 3,410,600 |
11. | ||||
12. | 3,106,900 | 3,238,300 | 3,375,300 | 3,518,100 |
13. | ||||
14. | 3,204,700 | 3,340,300 | 3,481,600 | 3,628,900 |
15. | ||||
16. | 3,305,700 | 3,445,500 | 3,704,300 | 3,743,000 |
17. | ||||
18. | 3,409,800 | 3,554,000 | 3,704,300 | 3,861,000 |
19. | ||||
20. | 3,517,200 | 3,665,900 | 3,821,000 | 3,982,600 |
21. | ||||
22. | 3,627,900 | 3,781,400 | 3,941,400 | 4,108,100 |
23. | ||||
24. | 3,742,200 | 3,900,500 | 4,065,500 | 4,237,500 |
25. | ||||
26. | 3,860,100 | 4,023,300 | 4,193,500 | 4,370,900 |
27. | ||||
28. | 3,981,600 | 4,150,100 | 4,325,600 | 4,508,600 |
29. | ||||
30. | 4,107,000 | 4,280,800 | 4,461,800 | 4,650,600 |
31. | ||||
32. | 4,236,400 | 4,415,600 | 4,602,400 | 4,797,000 |
Detail Gaji PNS Golongan IV
- Golongan IVA = Rp 3.044.300 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 5.000.000 (masa kerja 32 tahun)
- Golongan IVB = Rp 3.173.100 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 5.211.500 (masa kerja 32 tahun)
- Golongan IVC = Rp 3.307.300 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 5.431.900 (masa kerja 32 tahun)
- Golongan IVD = Rp 3.447.200 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 5.661.700 (masa kerja 32 tahun)
- Golongan IVE = Rp 3.593.100 (masa kerja 0 tahun) ā Rp 5.901.200 (masa kerja 32 tahun)
Masa Kerja (Tahun) | Golongan IV (Rp) | ||||
a | b | c | d | e | |
0. | 3,044,300 | 3,173,100 | 3,307,300 | 3,447,200 | 3,593,100 |
1. | |||||
2. | 3,140,200 | 3,273,100 | 3,411,500 | 3,555,800 | 3,706,200 |
3. | |||||
4. | 3,239,100 | 3,376,100 | 3,518,900 | 3,667,800 | 3,822,900 |
5. | |||||
6. | 3,341,100 | 3,482,500 | 3,629,800 | 3,783,300 | 3,943,300 |
7. | |||||
8. | 3,446,400 | 3,592,100 | 3,744,100 | 3,902,500 | 4,067,500 |
9. | |||||
10. | 3,554,900 | 3,705,300 | 3,862,000 | 4,025,400 | 4,195,700 |
11. | |||||
12. | 3,666,900 | 3,822,000 | 3,983,600 | 4,152,200 | 4,327,800 |
13. | |||||
14. | 3,782,400 | 3,942,400 | 4,109,100 | 4,282,900 | 4,464,100 |
15. | |||||
16. | 3,901,500 | 4,066,500 | 4,238,500 | 4,417,800 | 4,604,700 |
17. | |||||
18. | 4,024,400 | 4,194,600 | 4,372,000 | 4,557,000 | 4,749,700 |
19. | |||||
20. | 4,151,100 | 4,326,700 | 4,509,700 | 4,700,500 | 4,899,300 |
21. | |||||
22. | 4,281,800 | 4,463,000 | 4,651,800 | 4,848,500 | 5,053,600 |
23. | |||||
24. | 4,416,700 | 4,603,500 | 4,798,300 | 5,001,200 | 5,212,800 |
25. | |||||
26. | 4,555,800 | 4,748,500 | 4,949,400 | 5,158,700 | 5,377,000 |
27. | |||||
28. | 4,699,300 | 4,898,100 | 5,105,300 | 5,321,200 | 5,546,300 |
29. | |||||
30. | 4,847,300 | 5,052,300 | 5,266,100 | 5,488,800 | 5,721,000 |
31. | |||||
32. | 5,000,000 | 5,211,500 | 5,431,900 | 5,661,700 | 5,901,200 |
Okezone
Tunjangan-tunjangan PNS
Selain menerima gaji pokok, PNS juga menerima beragam tunjangan, seperti tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan anak dan istri, dan lainnya. Berikut ini pembahasan beberapa tunjangan yang diterima PNS:
Tunjangan beras
Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.
Tunjangan umum
Tunjangan umum diberikan tiap bulannya kepada PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur dalam peraturan republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai NegeriĀ Sipil.
Golongan | Tunjangan |
I | Rp 175.000 |
II | Rp 180.000 |
III | Rp 185.000 |
IV | Rp 190.000 |
Tunjangan anak dan istri
Tunjangan anak dan istri tertuang dalam Pasal I PP Nomor 7 Tahun 1977.
- Tunjangan istri: 10% x gaji pokok
- Tunjangan anak: 2% x gaji pokok (Diberikan paling banyak untuk tiga orang anak). Tunjangan anak juga berlaku untuk anak angkat. Anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, tidak berpenghasilan, dan secara nyata menjadi tanggungan PNS akan diberikan tunjangan anak.
Tunjangan jabatan
Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional, berikut penjalasannya:
- Tunjangan struktural: tunjangan ini diberikan kepada PNS yang telah dipromosikan dan menduduki jabatan struktural. Tunjangan struktural diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007:
Eselon | Tunjangan Struktural |
I A | Rp 5.500.000 |
I B | Rp 4.375.000 |
II A | Rp 3.250.000 |
II B | Rp 2.025.000 |
III A | Rp 1.260.000 |
III B | Rp 980.000 |
IV A | Rp 540.000 |
IV B | Rp 490.000 |
V A | Rp 360.000 |
- Tunjangan jabatan struktural di lingkungan TNI: Tunjangan jabatan struktural di lingkungan Tentara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2007 dengan besaran struktural masing-masing golongan sebagai berikut:
Golongan | Tunjangan Struktural |
I | Rp 5.500.000 |
II | Rp 4.375.000 |
III | Rp 3.250.000 |
IV | Rp 2.025.000 |
V | Rp 1.260.000 |
VI | Rp 980.000 |
VII | Rp 540.000 |
VIII | Rp 490.000 |
IX | Rp 360.000 |
- Tunjangan jabatan stukturalĀ di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Eselon | Tunjangan Struktural |
I A | Rp 5.500.000 |
I B | Rp 4.375.000 |
II A | Rp 3.250.000 |
II B | Rp 2.025.000 |
III A | Rp 1.260.000 |
III B | Rp 980.000 |
IV A | Rp 540.000 |
IV B | Rp 490.000 |