Dalam menghadapi wabah pandemi corona COVID-19, dokter dan petugas kesehatan jadi garda depan yang berjasa dengan peran luar biasa untuk menghadapi virus yang belum ada obat atau vaksinnya ini.
Dokter adalah profesi mulia yang senantiasa berkomitmen untuk membantu kesehatan umat manusia. Bila berkaca pada data Kementerian Kesehatan tiga tahun lalu jumlah dokter umum di seluruh Indonesia adalah 134.459. Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa, maka setiap dokter rata-rata melayani sekitar 1.900 penduduk.
Berbicara soal gaji dokter, berdasarkan survei yang dilakukan Junior Doctor Network (JDN) Indonesia pada 2018, sebesar 83,85 persen persen dokter mendapat gaji tidak sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebesar Rp12,5 juta per bulan. Survei dilakukan terhadap 452 dokter yang berusia di bawah 35 tahun. Survei JDN Indonesia ini menunjukkan 22,34 persen dokter mendapat gaji di bawah Rp4,5 juta per bulan. Sementara itu, hanya 24,78 persen yang mendapat gaji di atas 10,5 juta.
Untuk detail gaji dokter, sebenarnya belum ada standarisasi mengenai gaji dokter, kecuali gaji dokter PNS. Gaji pokok dokter PNS tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Soal gaji, dokter PNS bisa mendapatkan gaji tetap per bulan ditambah jasa medik sesuai pelayanan yang dilakukan. Dokter PNS juga mendapatkan tunjangan dan jaminan dana pensiun sesuai peraturan pemerintah.
Soal penempatan kerja, dokter PNS umumnya ditempatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, baik puskesmas, rumah sakit umum daerah, ataupun rumah sakit pusat. Namun dokter PNS juga bisa merangkap bekerja di rumah sakit swasta, dengan catatan dilakukan di luar jam kerja.
Gaji Dokter PNS Sesuai Jenjang Jabatan
Agar mengetahui nominal gaji PNS, kita harus mengetahui jenjang jabatan golongan dokter PNS. Perlu diketahui, bila pembahasan gaji dokter pada artikel ini adalah gaji pokok, belum termasuk tunjangan-tunjangannya. Berikut jenjang jabatan, golongan berikut ini:
No. | Jenjang Jabatan | Golongan |
1 | Dokter Pertama | III/b |
2 | Dokter Muda | III/c |
III/d | ||
3 | Dokter Madya | IV/a |
IV/b | ||
IV/c | ||
4 | Dokter Utama | IV/d |
IV/e |
Gaji Dokter PNS untuk Jenjang Jabatan Dokter Pertama
Masa Kerja Golongan | Gaji Pokok Dokter Muda (Rp) | |
Gol. III/c | Gol. III/d | |
0-1 tahun | 2,802,300 | 2,920,800 |
2-3 tahun | 2,890,500 | 3,012,800 |
4-5tahun | 2,981,500 | 3,107,700 |
6-7 tahun | 3,075,500 | 3,205,500 |
8-9 tahun | 3,172,300 | 3,306,500 |
10-11 tahun | 3,272,200 | 3,410,600 |
12-13 tahun | 3,375,300 | 3,518,100 |
14-15 tahun | 3,481,600 | 3,628,900 |
16-17 tahun | 3,704,300 | 3,743,000 |
18-19 tahun | 3,704,300 | 3,861,000 |
20-21 tahun | 3,821,000 | 3,982,600 |
22-23 tahun | 3,941,400 | 4,108,100 |
24-25 tahun | 4,065,500 | 4,237,500 |
26-27 tahun | 4,193,500 | 4,370,900 |
28-29 tahun | 4,325,600 | 4,508,600 |
30-31 tahun | 4,461,800 | 4,650,600 |
32 tahun | 4,602,400 | 4,797,000 |

Upah per Bulan Dokter PNS dengan Jabatan Dokter Muda
Masa Kerja Golongan | Gaji Pokok Dokter Muda (Rp) | |
Gol. III/c | Gol. III/d | |
0-1 tahun | 2,802,300 | 2,920,800 |
2-3 tahun | 2,890,500 | 3,012,800 |
4-5tahun | 2,981,500 | 3,107,700 |
6-7 tahun | 3,075,500 | 3,205,500 |
8-9 tahun | 3,172,300 | 3,306,500 |
10-11 tahun | 3,272,200 | 3,410,600 |
12-13 tahun | 3,375,300 | 3,518,100 |
14-15 tahun | 3,481,600 | 3,628,900 |
16-17 tahun | 3,591,200 | 3,743,000 |
18-19 tahun | 3,704,300 | 3,861,000 |
20-21 tahun | 3,821,000 | 3,982,600 |
22-23 tahun | 3,941,400 | 4,108,100 |
24-25 tahun | 4,065,500 | 4,237,500 |
26-27 tahun | 4,193,500 | 4,370,900 |
28-29 tahun | 4,325,600 | 4,508,600 |
30-31 tahun | 4,461,800 | 4,650,600 |
32 tahun | 4,602,400 | 4,797,000 |
Gaji Dokter untuk Jabatan Dokter Madya
Masa Kerja Golongan | Gaji Pokok Dokter Madya (Rp) | ||
Gol. IV/a | Gol. IV/b | Gol. IV/c | |
0-1 tahun | 3,044,300 | 3,173,100 | 3,307,300 |
2-3 tahun | 3,140,200 | 3,273,100 | 3,411,500 |
4-5tahun | 3,239,100 | 3,376,100 | 3,518,900 |
6-7 tahun | 3,341,100 | 3,482,500 | 3,629,800 |
8-9 tahun | 3,446,400 | 3,592,100 | 3,744,100 |
10-11 tahun | 3,554,900 | 3,705,300 | 3,862,000 |
12-13 tahun | 3,666,900 | 3,822,000 | 3,983,600 |
14-15 tahun | 3,782,400 | 3,942,400 | 4,109,100 |
16-17 tahun | 3,901,500 | 4,066,500 | 4,238,500 |
18-19 tahun | 4,024,400 | 4,194,600 | 4,372,000 |
20-21 tahun | 4,151,100 | 4,326,700 | 4,509,700 |
22-23 tahun | 4,281,800 | 4,463,000 | 4,651,800 |
24-25 tahun | 4,416,700 | 4,603,500 | 4,798,300 |
26-27 tahun | 4,555,800 | 4,748,500 | 4,949,400 |
28-29 tahun | 4,699,300 | 4,898,100 | 5,105,300 |
30-31 tahun | 4,847,300 | 5,052,300 | 5,266,100 |
32 tahun | 5,000,000 | 5,211,500 | 5,431,900 |
Upah per Bulan Dokter untuk Jabatan Dokter Utama
Masa Kerja Golongan | Gaji Pokok Dokter Utama (Rp) | |
Gol. IV/d | Gol. IV/e | |
0-1 tahun | 3,447,200 | 3,593,100 |
2-3 tahun | 3,555,800 | 3,706,200 |
4-5tahun | 3,667,800 | 3,822,900 |
6-7 tahun | 3,783,300 | 3,943,300 |
8-9 tahun | 3,902,500 | 4,067,500 |
10-11 tahun | 4,025,400 | 4,195,700 |
12-13 tahun | 4,152,200 | 4,327,800 |
14-15 tahun | 4,282,900 | 4,464,100 |
16-17 tahun | 4,417,800 | 4,604,700 |
18-19 tahun | 4,557,000 | 4,749,700 |
20-21 tahun | 4,700,500 | 4,899,300 |
22-23 tahun | 4,848,500 | 5,053,600 |
24-25 tahun | 5,001,200 | 5,212,800 |
26-27 tahun | 5,158,700 | 5,377,000 |
28-29 tahun | 5,321,200 | 5,546,300 |
30-31 tahun | 5,488,800 | 5,721,000 |
32 tahun | 5,661,700 | 5,901,200 |
Untuk tahu info gaji profesi lainnya kunjungi bit.ly/InfoGaji pada browser kamu ya!