Berbeda dengan tahun 2019, di mana gaji polisi mengalami kenaikan. Untuk gaji polisi 2021 belum ada informasi lebih lanjut mengenai kenaikan gaji polisi. Sehingga nominal gaji polisi masih berpatokan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Detail Gaji Polisi 2021
Gaji pokok tiap polisi berbeda-beda, tergantung pada pangkatnya. Berikut detail gaji polisi 2021, perlu diketahui bila gaji dalam daftar ini adalah gaji pokok, belum termasuk tunjangan-tunjangan ataupun uang pensiun.
Gaji Polisi Golongan 1 (Tamtama)
Tamtama adalah golongan pangkat kepolisian yang paling rendah, yang terdiri dari enam tingkatan, diurutakan dari yang rendah ke tinggi yakni Bhayangkara Dua (Bharada), Bhayangkara Satu (Bharatu), Bhayangkara Kepala (Bhakara), Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda), Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu), Ajun Brigadir Polisi (Abripol).
1. Gaji Bhayangkara Dua (Bharada)
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 1,643,500 |
2-3 Tahun | 1,695,300 |
4-5 Tahun | 1,748,700 |
6-7 Tahun | 1,803,900 |
8-9 Tahun | 1,860,800 |
10-11 Tahun | 1,919,400 |
12-13 Tahun | 1,980,000 |
14-15 Tahun | 2,042,400 |
16-17 Tahun | 2,106,800 |
18-19 Tahun | 2,173,200 |
20-21 Tahun | 2,241,700 |
22-23 Tahun | 2,312,400 |
24-25 Tahun | 2,385,300 |
26-27 Tahun | 2,460,600 |
28 Tahun | 2,538,100 |
2. Gaji Bhayangkara Satu (Bharatu)
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 1,684,900 |
2-3 Tahun | 1,748,300 |
4-5 Tahun | 1,803,400 |
6-7 Tahun | 1,860,300 |
8-9 Tahun | 1,919,000 |
10-11 Tahun | 1,979,500 |
12-13 Tahun | 2,041,900 |
14-15 Tahun | 2,106,300 |
16-17 Tahun | 2,172,700 |
18-19 Tahun | 2,241,200 |
20-21 Tahun | 2,311,900 |
22-23 Tahun | 2,384,800 |
24-25 Tahun | 2,460,000 |
26-27 Tahun | 2,537,500 |
28 Tahun | 2,617,500 |
3. Penghasilan per Bulan Bhayangkara Kepala (Bhakara)
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 1,747,900 |
2-3 Tahun | 1,803,000 |
4-5 Tahun | 1,859,800 |
6-7 Tahun | 1,918,500 |
8-9 Tahun | 1,979,000 |
10-11 Tahun | 2,041,400 |
12-13 Tahun | 2,105,800 |
14-15 Tahun | 2,172,200 |
16-17 Tahun | 2,240,600 |
18-19 Tahun | 2,311,300 |
20-21 Tahun | 2,384,200 |
22-23 Tahun | 2,459,400 |
24-25 Tahun | 2,536,900 |
26-27 Tahun | 2,616,900 |
28 Tahun | 2,699,400 |
4. Upah per Bulan Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 1,802,600 |
2-3 Tahun | 1,859,400 |
4-5 Tahun | 1,918,000 |
6-7 Tahun | 1,978,500 |
8-9 Tahun | 2,040,900 |
10-11 Tahun | 2,105,200 |
12-13 Tahun | 2,171,600 |
14-15 Tahun | 2,240,100 |
16-17 Tahun | 2,310,700 |
18-19 Tahun | 2,383,600 |
20-21 Tahun | 2,458,800 |
22-23 Tahun | 2,536,300 |
24-25 Tahun | 2,616,300 |
26-27 Tahun | 2,698,800 |
28 Tahun | 2,783,900 |
5. Gaji Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu)
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 1,858,900 |
2-3 Tahun | 1,917,600 |
4-5 Tahun | 1,978,000 |
6-7 Tahun | 2,040,400 |
8-9 Tahun | 2,104,700 |
10-11 Tahun | 2,171,100 |
12-13 Tahun | 2,239,600 |
14-15 Tahun | 2,310,200 |
16-17 Tahun | 2,383,000 |
18-19 Tahun | 2,458,200 |
20-21 Tahun | 2,535,700 |
22-23 Tahun | 2,651,600 |
24-25 Tahun | 2,698,100 |
26-27 Tahun | 2,783,200 |
28 Tahun | 2,870,900 |
6. Gaji Ajun Brigadir Polisi (Abripol)
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 1,917,100 |
2-3 Tahun | 1,977,500 |
4-5 Tahun | 2,039,900 |
6-7 Tahun | 2,104,200 |
8-9 Tahun | 2,170,600 |
10-11 Tahun | 2,239,000 |
12-13 Tahun | 2,309,600 |
14-15 Tahun | 2,382,400 |
16-17 Tahun | 2,457,600 |
18-19 Tahun | 2,535,000 |
20-21 Tahun | 2,615,000 |
22-23 Tahun | 2,697,400 |
24-25 Tahun | 2,782,500 |
26-27 Tahun | 2,870,200 |
28 Tahun | 2,960,700 |

Gaji Polisi Golongan II (Bintara)
Setelah golongan I (Tamtama Kepolisian), ada golongan yang lebih tinggi yakni Bintara Kepolisian. Untuk menjadi Bintara, kamu diwajibkan menempuh pendidikan kurang lebih 7 bulan di Sekolah Polisi Negara (SPN).
Secara umum, sistem penempatan Bintara menggunakan prinsip “Local boy for local job,” yang artinya orang lokal untuk tugas lokal. Bila diimplementasikan, jika mendaftar di Jawa, penempatan tidak akan jauh dari Jawa (kecuali mendadak dibutuhkan di luar daerah).
Untuk golongan II (Bintara) terdiri dari 6 pangkat, yakni Brigadir Dua, lalu Brigadir Satu, Brigadir Polisi, Brigadir Kepala, Ajun Inspektur Polisi Dua, hingga yang tertinggi adalah Ajun Inspektur Polisi Satu. Berikut detail gaji pokok masing-masing pangkat tersebut:
1. Upah per Bulan Brigadir Polisi Dua
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,103,700 |
2-3 Tahun | 2,170,000 |
2-5 Tahun | 2,238,500 |
6-7 Tahun | 2,309,000 |
8-9 Tahun | 2,381,900 |
10-11 Tahun | 2,457,000 |
12-13 Tahun | 2,534,400 |
14-15 Tahun | 2,614,300 |
16-17 Tahun | 2,696,800 |
18-19 Tahun | 2,781,800 |
20-21 Tahun | 2,869,500 |
22-23 Tahun | 2,960,000 |
24-25 Tahun | 3,053,300 |
26-27 Tahun | 3,149,600 |
28-29 Tahun | 3,248,900 |
30-31 Tahun | 3,351,400 |
32 Tahun | 3,457,100 |
2. Penghasilan per Bulan Brigadir Polisi Satu
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,169,500 |
2-3 Tahun | 2,237,900 |
2-5 Tahun | 2,308,500 |
6-7 Tahun | 2,381,300 |
8-9 Tahun | 2,456,400 |
10-11 Tahun | 2,533,800 |
12-13 Tahun | 2,613,700 |
14-15 Tahun | 2,696,100 |
16-17 Tahun | 2,781,100 |
18-19 Tahun | 2,868,800 |
20-21 Tahun | 2,959,300 |
22-23 Tahun | 3,052,600 |
24-25 Tahun | 3,148,900 |
26-27 Tahun | 3,248,100 |
28-29 Tahun | 3,350,600 |
30-31 Tahun | 3,456,200 |
32 Tahun | 3,565,200 |
3. Gaji Seorang Brigadir Polisi
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,237,400 |
2-3 Tahun | 2,307,900 |
2-5 Tahun | 2,380,700 |
6-7 Tahun | 2,455,800 |
8-9 Tahun | 2,533,200 |
10-11 Tahun | 2,613,100 |
12-13 Tahun | 2,695,500 |
14-15 Tahun | 2,780,500 |
16-17 Tahun | 2,868,100 |
18-19 Tahun | 2,958,600 |
20-21 Tahun | 3,051,900 |
22-23 Tahun | 3,148,100 |
24-25 Tahun | 3,247,400 |
26-27 Tahun | 3,349,800 |
28-29 Tahun | 3,455,400 |
30-31 Tahun | 3,564,300 |
32 Tahun | 3,676,700 |
4. Penghasilan per Bulan Seorang Brigadir Polisi Kepala
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,307,400 |
2-3 Tahun | 2,380,100 |
2-5 Tahun | 2,455,200 |
6-7 Tahun | 2,532,600 |
8-9 Tahun | 2,612,400 |
10-11 Tahun | 2,694,800 |
12-13 Tahun | 2,779,800 |
14-15 Tahun | 2,867,400 |
16-17 Tahun | 2,957,800 |
18-19 Tahun | 3,051,100 |
20-21 Tahun | 3,147,300 |
22-23 Tahun | 3,246,600 |
24-25 Tahun | 3,348,900 |
26-27 Tahun | 3,454,500 |
28-29 Tahun | 3,563,500 |
30-31 Tahun | 3,675,800 |
32 Tahun | 3,791,700 |
5. Penghasilan Seorang Ajun Inspektur Polisi Dua
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,307,400 |
2-3 Tahun | 2,380,100 |
2-5 Tahun | 2,455,200 |
6-7 Tahun | 2,532,600 |
8-9 Tahun | 2,612,400 |
10-11 Tahun | 2,694,800 |
12-13 Tahun | 2,779,800 |
14-15 Tahun | 2,867,400 |
16-17 Tahun | 2,957,800 |
18-19 Tahun | 3,051,100 |
20-21 Tahun | 3,147,300 |
22-23 Tahun | 3,246,600 |
24-25 Tahun | 3,348,900 |
26-27 Tahun | 3,454,500 |
28-29 Tahun | 3,563,500 |
30-31 Tahun | 3,675,800 |
32 Tahun | 3,791,700 |
6. Gaji Seorang Ajun Inspektur Polisi Satu
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,454,000 |
2-3 Tahun | 2,531,300 |
4-5 Tahun | 2,611,200 |
6-7 Tahun | 2,693,500 |
8-9 Tahun | 2,778,400 |
10-11 Tahun | 2,866,000 |
12-13 Tahun | 2,956,400 |
14-15 Tahun | 3,049,600 |
16-17 Tahun | 3,145,800 |
18-19 Tahun | 3,245,000 |
20-21 Tahun | 3,347,300 |
22-23 Tahun | 3,452,800 |
24-25 Tahun | 3,561,700 |
26-27 Tahun | 3,674,000 |
28-29 Tahun | 3,789,900 |
30-31 Tahun | 3,909,400 |
32 Tahun | 4,032,600 |
Gaji Golongan III (Perwira Pertama)
Untuk menjadi Perwira harus melewati seleksi yang cukup panjang. Bila kamu masyarakat umum yang ingin langsung jadi Perwira, kamu harus melalui Akademi Kepolisian (AKPOL) di Semarang, Jawa Tengah untuk menempuh jalur pendidikan selama 4 tahun. Setelah lulus dan mendapatkan gelar Sarjalan Ilmu Kepolisian (S.IK) dari AKPOL, kamu akan menyandang gelar Inspektur Polisi Dua (Ipda).
Bila kamu sebelumnya sudah menempuh bangku pendidikan perguruan tinggi, kamu juga bisa menempuh Pendidikan Kepolisian dengan mengikuti pendidikan selama enam bulan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPS). Pangkat yang didapatkan dari lulusan SIPS adalah Inspektur Dua (Ipda).
Berikut detail gaji polisi di golongan III dari pangkat Inspektur Polisi Dua, Inspektur Polisi Satu, hingga Ajun Komisaris Polisi.
1. Inspektur Polisi Dua
Masa Kerja | Nominal Gaji |
Kurang 1 Tahun | 2,735,300 |
1-2 Tahun | 2,777,700 |
3-4 Tahun | 2,865,300 |
5-6 Tahun | 2,955,700 |
7-8 Tahun | 3,048,900 |
9-10 Tahun | 3,145,000 |
11-12 Tahun | 3,244,200 |
13-14 Tahun | 3,346,500 |
15-16 Tahun | 3,452,000 |
17-18 Tahun | 3,560,800 |
19-20 Tahun | 3,673,100 |
21-22 Tahun | 3,788,900 |
23-24 Tahun | 3,908,400 |
25-26 Tahun | 4,031,700 |
27-28 Tahun | 4,158,800 |
29-30 Tahun | 4,289,900 |
31-32 Tahun | 4,425,200 |
2. Inspektur Polisi Satu
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,820,800 |
2-3 Tahun | 2,909,800 |
4-5 Tahun | 3,001,500 |
6-7 Tahun | 3,096,200 |
8-9 Tahun | 3,193,800 |
10-11 Tahun | 3,294,500 |
12-13 Tahun | 3,398,400 |
14-15 Tahun | 3,505,600 |
16-17 Tahun | 3,616,100 |
18-19 Tahun | 3,730,100 |
20-21 Tahun | 3,847,700 |
22-23 Tahun | 3,969,100 |
24-25 Tahun | 4,094,200 |
26-27 Tahun | 4,223,300 |
28-29 Tahun | 4,356,500 |
30-31 Tahun | 4,493,900 |
32 Tahun | 4,635,600 |
3. Ajun Komisaris Polisi
Masa Kerja | Nominal Gaji |
0-1 Tahun | 2,909,100 |
2-3 Tahun | 3,000,800 |
4-5 Tahun | 3,095,400 |
6-7 Tahun | 3,193,000 |
8-9 Tahun | 3,293,700 |
10-11 Tahun | 3,397,600 |
12-13 Tahun | 3,504,700 |
14-15 Tahun | 3,615,200 |
16-17 Tahun | 3,729,200 |
18-19 Tahun | 3,846,800 |
20-21 Tahun | 3,968,100 |
22-23 Tahun | 4,093,200 |
24-25 Tahun | 4,222,300 |
26-27 Tahun | 4,355,400 |
28-29 Tahun | 4,492,800 |
30-31 Tahun | 4,634,400 |
32 Tahun | 4,780,600 |
Golongan IV (Perwira Menengah)
Golongan IV adalah golongan tertinggi di Polri. Umumnya, polisi yang masuk golongan empat ini sudah memegang jabatan-jabatan penting, mulai dari Kapolsek ataupun Kapolri.
Perwira menengah terbagi menjadi empat pangkat, yakni Komisaris Polisi, Ajun Komisari Besar Polisi dan Komisaris Besar.
- Komisaris Polisi: Rp3.000.100 (masa kerja kurang dari 1 tahun) – Rp4.930.100 (masa kerja 32 tahun)
- Ajun Komisaris Besar Polisi: 3.093.900 (masa kerja kurang dari 1 tahun) – Rp5.084.300 (masa kerja 32 tahun)
- Komisaris Besar Polisi: 5.243.400 (masa kerja kurang dari 1 tahun) – Rp5.084.300 (masa kerja 32 tahun)

Golongan IV (Perwira Tinggi)
Perwira tinggi adalah merupakan rangkaian pangkat tertinggi dalam organisasi militer
Posisi tertinggi di kepolisian dipegang oleh Jenderal sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Saat ini posisi Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Drs. Idham Azis.
- Brigadir Jenderal Polisi: Rp3.290.500 (masa kerja kurang dari 1 tahun) – Rp5.407.400 (masa kerja 32 tahun)
- Inspektur Jenderal Polisi: Rp3.393.400 (masa kerja kurang dari 1 tahun) – Rp5.576.500 (masa kerja 32 tahun)
- Komisaris Jenderal Polisi: Rp5.079.000 (masa kerja 24 tahun tahun) – Rp5.750.9000 (masa kerja 32 tahun)
- Jenderal Polisi: Rp5.238.200 (masa kerja 24 tahun tahun) – Rp5.930.800 (masa kerja 32 tahun)