Sebelum mengajukan pinjaman online harap berhati-hatilah. Pasalnya dengan pinjaman online yang kian menjamur, kini banyak pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar di OJK.
Berdasarkan data publikasi dari OJK tanggal 13 Agustus 2019, sampai dengan 7 Agustus 2019, total jumlah penyelenggara financial technology lending atau pinjaman online terdaftar OJK 2019 hanya berjumlah 127 perusahaan.
Dibandingkan bulan Mei 2019, pinjaman online terdaftar OJK bertambah beberapa perusahaan, yakni qazwa.id, bsalam, onehope, LadangModal, Dhanapala, Restock, Solusiku, pinjamdisini, AdaPundi, Tree+, Assetkita, Edufund, Finanku, Tunasaku, dan Uatas.
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Daftar Pinjaman Online Terdaftar OJK
Nama Platform | Nama Perusahaan |
AdaKami | PT Pembiayaan Digital Indonesia |
AdaKita | PT Unikas Indonesia Pasifik |
AdaPundi | PT Info Tekno Siaga |
Akseleran | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
Aktivaku | PT Aktivaku Investama Teknologi |
alamisharia | PT Alami Fintek Sharia |
Amartha | PT Amartha Mikro Fintek |
Ammana | PT Ammana Fintek Syariah |
asakita | PT Digitron Solusi Indonesia |
Asetku | PT Pintar Inovasi Digital |
Assetkita | PT Assetku Mitra Bangsa |
Avantee | PT Grha Dana Bersama |
AwanTunai | PT Simplefi Teknologi Indonesia |
Batumbu | PT Berdayakan Usaha Indonesia |
BKDana | PT Berkah Kelola Dana |
Bocil | PT Bole Cicil Indonesia |
bsalam | PT Maslahat Indonesia Mandiri |
Cairin | PT Idana Solusi Sejahtera |
Cash Wagon | PT Kas Wagon Indonesia |
Cashcepat | PT Artha Permata Makmur |
Cicil | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi |
Crowde | PT Crowde Membangun Bangsa |
CROWDO | PT Mediator Komunitas Indonesia |
Dana Bagus | PT Dana Bagus Indonesia |
Dana Cita | PT Inclusive Finance Group |
Dana Mapan | PT Mapan Global Reksa |
Dana Merdeka | PT Intekno Raya |
Danabijak | PT Digital Micro Indonesia |
DANAdidik | PT Pasar Dana Teknologi |
Danafix | PT Danafix Online Indonesia |
Danai | PT Adiwisista Finansial Teknologi |
Danain | PT Mulia Inovasi Digital |
Danakini | PT Dana Kini Indonesia |
Danakoo | PT Danakoo Mitra Artha |
Danalaut | PT Seva Kreasi Digital |
Danamart | PT Dana Aguna Nusantara |
Danamas | PT Pasar Dana Pinjaman |
Danarupiah | PT Layanan Keuangan Berbagi |
Danasyariah | PT Dana Syariah Indonesia |
Dhanapala | PT Semangat Gotong Royong |
Digilend | PT Digilend Mobile Nusantara |
Do-It | PT Glotech Prima Vista |
Dompet Kilat | PT Indo Fin Tek |
Duha Syariah | PT Duha Madani Syariah |
Easy Cash | PT Indonesia Fintopia Technology |
Edufund | PT Fintech Bina Bangsa |
empatkali | PT Empat Kali Indonesia |
Esta Kapital | PT Esta Kapital Fintek |
Finanku | PT Smart Karya Digital |
Finmas | PT Oriente Mas Sejahtera |
FinPlus | PT Rezeki Bersama Teknologi |
FINTAG | PT Fintegra Homido Indonesia |
Gandeng Tangan.org | PT Kreasi Anak Indonesia |
Gradana | PT Gradana Teknoruci Indonesia |
Igrow | PT iGrow Resources Indonesia |
ikredo online | PT Investdana Fintek Nusantara |
Indodana | PT Artha Dana Teknologi |
Indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia |
Investree | PT Investree Radhika Jaya |
Invoila | PT Sol Mitra Fintec |
iternak.id | PT Perlu Fintech Indonesia |
jembatanemas | PT Akur Dana Abadi |
Julo | PT Julo Teknologi Indonesia |
Kaching | PT Arthatech Internasional Manajemen |
Kawancicil | PT Kawan Cicil Teknologi Utama |
KIMO | PT Creative Mobile Adventure |
KlikACC | PT Aman Cermat Cepat |
klikkami | PT Harapan Fintech Indonesia |
klikUMKM | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat |
Koinworks | PT Lunaria Annua Teknologi |
Komunal | PT Komunal Finansial Indonesia |
Kredible | PT Sinergi Mitra finansial |
Kredinesia | PT Kreditku Teknologi Indonesia |
Kredit Pintar | PT Kredit Pintar Indonesia |
Kreditcepat | PT Alfa Finance Indonesia |
Kredito | PT Fintek Digital Indonesia |
KreditPro | PT Tri Digi Fin |
Kredivo | PT FinAccel Digital Indonesia |
KTA Kilat | PT Pendanaan Teknologi Nusa |
LadangModal | PT Digital Yinshan Technology |
lahansikam | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi |
Lumbung Dana | PT Lumbung Dana Indonesia |
Maucash | PT Astra Welab Digital Artha |
Mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna |
Modal Nasional | PT Solusi Teknologi Finansial |
Modalantara | PT Anantara Digital Indonesia |
Modalku | PT Mitrausaha Indonesia Grup |
Modalrakyat | PT Modal Rakyat Indonesia |
ModalUsaha | PT Indo Fintek Digital |
onehope | PT Teknologi Indonesia Sentosa |
Pasarpinjam | PT Digital Bertahan Indonesia |
Pinjam | PT Pinjam Meminjam Global |
Pinjam Duit | PT Stanford Teknologi Indonesia |
Pinjam Modal | PT Finansial Integrasi Teknologi |
Pinjam Yuk | PT Kuai Kuai Tech Indonesia |
PinjamanGo | PT Dana Pinjaman Inklusif |
pinjamdisini | PT Pendanaan Gotong Royong |
PinjamGampang | PT Kredit Plus Teknologi |
Pinjamwinwin | PT Progo Puncak Group |
Pintek | PT Pinduit Teknologi Indonesia |
PLAZA PINJAMAN | PT Nusantara Digital Techno |
Pohon Dana | PT Pohon Dana Indonesia |
ProsperiTree | PT Newline Fintech Indonesia |
qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah |
Restock | PT Cerita Teknologi Indonesia |
RupiahCepat | PT Kredit Utama Fintech Indonesia |
RupiahOne | PT Finlink Technology Indonesia |
SAMAKITA | PT Sejahtera Sama Kita |
Sanders One Stop Solution | PT Satustop Finansial Solusi |
Saya Modalin | PT Minitech Finance Indonesia |
ShopeePayLater | PT Lentera Dana Nusantara |
Singa | PT Abadi Sejahtera Investindo |
Solusiku | PT Anugrah Digital Indonesia |
syarfi | PT Syarfi Teknologi Finansial |
TaniFund | PT Tanifund Madani Indonesia |
Taralite | PT Indonusa Bara Sejahtera |
Telefin | PT Solusi Finansial Inklusif |
Tokomodal | PT Toko Modal Mitra Usaha |
Tree+ | PT Satrio Jaya Persada |
TrustIQ | PT Trust Teknologi Finansial |
TunaiKita | PT Digital Tunai Kita |
Tunasaku | PT Digital Quantum Tek |
Uangme | PT Uangme Fintek Indonesia |
UangTeman | PT Digital Alpha Indonesia |
Uatas | PT Plus Ultra Abadi |
UKU | PT Teknologi Merlin Sejahtera |
Vestia P2P Lending Platform | PT Tujuh Mandiri Sejahtera |
Tags