Badan Pusat Statistik telah merilis data publikasi tentang “Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2019”.
Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) semester I (bulan Februari 2019), yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Data yang disajikan merupakan hasil pengolahan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk 2010-2035.
Dari data tersebut, rata-rata gaji sebulan pekerja di Indonesia pada 2019, khususnya di bulan Februari 2019, yakni sebesar 2,55 juta rupiah. Nominal rata-rata gaji ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2018 sebesar 2,40 juta rupiah.
Rata-rata Gaji Karyawan di Indonesia
Jika diurutkan, berikut rata-rata gaji pekerja (per bulan) di Indonesia berdasarkan kategori pekerjaannya;
- Bidang pertambangan dan penggalian menduduki posisi pertama dengan rata-rata gaji karyawannya: Rp4.360.000.
- Sedangkan di posisi kedua, bidang jasa keuangan dan asuransi yang pekerjanya memiliki gaji rata-rata: Rp4.110.000.
- Sementara kategori pertanian memiliki gaji rata-rata pekerja terendah dibandingkan posisi lainnya, yakni sebesar Rp1.490.000.
Tiga provinsi di Indonesia yang miliki rata-rata gaji karyawan tertinggi:
- DKI Jakarta: Rp4.440.000
- Papua: Rp3.800.000
- Kalimantan Timur: Rp3.670.000

Rata-rata gaji pekerja di Indonesia sesuai pendidikan
Berikut ini rata-rata gaji bersih sebulan pekerja (Pekerja dalam data ini terdiri atas buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di non pertanian) berdasarkan pendidikan terakhir:
Provinsi | Rata-rata gaji bersih sebulan (Rupiah) | ||
SMA/SMK | Diploma I/II/III | Universitas (Sarjana/Doktor/Ph.d) | |
Aceh | 1,962,786 | 2,286,486 | 3,220,176 |
Sumatera Utara | 2,004,282 | 2,846,055 | 3,355,931 |
Sumatera Barat | 2,089,456 | 2,687,316 | 3,852,666 |
Riau | 2,702,985 | 2,989,808 | 3,405,631 |
Jambi | 2,307,652 | 2,298,242 | 3,435,647 |
Sumatera Selatan | 2,205,146 | 2,487,927 | 3,281,328 |
Bengkulu | 2,035,248 | 2,700,731 | 3,728,765 |
Lampung | 1,969,719 | 2,894,854 | 3,500,823 |
Kepulauan Bangka Belitung | 2,809,335 | 3,846,265 | 4,774,042 |
Kepulauan Riau | 3,866,359 | 4,843,652 | 5,257,872 |
DKI Jakarta | 3,545,027 | 5,157,636 | 8,640,616 |
Jawa Barat | 3,065,027 | 4,250,582 | 5,281,880 |
Jawa Tengah | 1,984,821 | 2,842,176 | 3,737,466 |
D.I Yogyakarta | 1,634,014 | 3,632,266 | 3,866,789 |
Jawa Timur | 2,275,587 | 2,730,881 | 3,394,673 |
Banten | 3,595,896 | 4,716,648 | 5,496,872 |
Bali | 2,679,814 | 3,434,669 | 5,119,187 |
Nusa Tenggara Barat | 1,925,971 | 2,195,231 | 3,065,628 |
Nusa Tenggara Timur | 2,066,733 | 2,570,398 | 2,822,959 |
Kalimantan Barat | 2,610,645 | 2,966,923 | 2,577,785 |
Kalimantan Tengah | 2,830,131 | 3,209,712 | 4,072,829 |
Kalimantan Selatan | 3,136,032 | 3,253,061 | 3,857,593 |
Kalimantan Timur | 4,223,947 | 4,478,697 | 4,994,677 |
Kalimantan Utara | 3,260,747 | 4,101,571 | 4,940,099 |
Sulawesi Utara | 2,739,949 | 4,026,383 | 4,255,046 |
Sulawesi Tengah | 2,049,850 | 2,686,724 | 3,450,007 |
Sulawesi Selatan | 2,459,178 | 2,576,751 | 4,383,227 |
Sulawesi Tenggara | 2,330,010 | 2,632,796 | 3,175,461 |
Gorontalo | 1,969,165 | 2,873,782 | 3,820,941 |
Sulawesi Barat | 1,450,193 | 2,325,332 | 2,735,740 |
Maluku | 2,482,379 | 2,761,864 | 3,182,696 |
Maluku Utara | 2,843,525 | 2,151,202 | 3,743,993 |
Papua Barat | 2,994,024 | 3,345,626 | 4,085,377 |
Papua | 4,023,250 | 3,890,385 | 4,776,913 |
Dari data di atas dapat disimpulkan, bila lulusan universitas (Sarjana/Doktor/Ph.d) DKI Jakarta menduduki posisi satu sebagai pekerja yang mendapatkan gaji rata-rata tertinggi sebesar Rp8,640,616. Sedangkan untuk gaji karyawan lulusan SMA yang memiliki gaji rata-rata tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara untuk gaji karyawan lulusan Diploma I/II/III Provinsi Kepulauan Riau lah yang memiliki gaji rata-rata tertinggi.