Tinggal di Jakarta/Surabaya dan berencana mudik ke Gresik dengan kendaraan pribadi? Jangan lupa siapkan saldo elektronik tarif tol Jakarta, Surabaya-Gresik 2020 dengan tepat sesuai nominal berikut ini.
Total Tarif Tol Jakarta Surabaya-Gresik 2021
Bila kamu menggunakan kendaraan golongan 1 (sedan, jip, Pick up/truk kecil dan bus), maka saldo yang dibutuhkan pada kartu elektronik kamu untuk melalui ruas tol Jakarta-Gresik adalah senilai Rp683.000. Sehingga, bila pulang-pergi, total harga atau tarif tol Jakarta Gresik adalah sebesar Rp1.366.000, berikut detailnya;
Ruas Tol | Tarif Tol (Rp) |
Tol Jakarta-Cikampek | 15,000 |
Tol Cikopo-Palimanan | 107,500 |
Tol Palimanan-Kanci | 12,000 |
Tol Kanci-Pejangan | 29,000 |
Tol Pejangan-Pemalang | 57,500 |
Tol Pemalang-Batang | 39,000 |
Tol Batang-Semarang | 75,000 |
Tol Semarang ABC | 5,000 |
Tol Semarang-Solo | 65,000 |
Tol Solo-Ngawi | 91,000 |
Tol Ngawi-Kertosono | 88,000 |
Tol Kertosono-Mojokerto | 46,000 |
Tol Mojokerto ke Surabaya | 36,000 |
Tol Surabaya-Gresik | 17,000 |
Total tarif tol Jakarta-Surabaya-Gresik: | 683,000 |
Sehingga uang yang kamu siapkan untuk membeli bahan bakar adalah Rp630.400, bila pulang pergi total bensin sekitar Rp 1.260.800 (Bila menggunakan BBM Pertamax seharga Rp 9.850/liter).
Sementara untuk jarak yang harus ditempuh untuk berkendara dari Jakarta ke Gresik adalah 735,7 km. Artinya, kendaraan membutuhkan sekitar 64 liter BBM.

Rincian Tarif Tol Surabaya Gresik
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
Dupak | Tandes | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 |
Romo Kalisari | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 14,500 | 14,500 | |
Kebomas | 13,500 | 20,000 | 20,000 | 27,000 | 27,000 | |
Manyar | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 34,000 | 34,000 | |
Tandes | Dupak | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 |
Romo Kalisari | 4,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Kebomas | 10,500 | 16,000 | 16,000 | 21,000 | 21,000 | |
Manyar | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 5,500 | 28,000 | |
Romo Kalisari | Dupak | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 14,500 | 14,500 |
Tandes | 4,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Kebomas | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 12,500 | 12,500 | |
Manyar | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Kebomas | Dupak | 13,500 | 20,000 | 20,000 | 27,000 | 27,000 |
Tandes | 10,500 | 16,000 | 16,000 | 21,000 | 21,000 | |
Romo Kalisari | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 12,500 | 12,500 | |
Manyar | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | |
Manyar | Dupak | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 34,000 | 34,000 |
Tandes | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 28,000 | 28,000 | |
Romo Kalisari | 9,500 | 14,500 | 14,500 | 19,500 | 19,500 | |
Kebomas | 3,500 |
Harga atau Tarif Tol Trans Jawa untuk Tujuan Lainnya untuk Golongan I (Mobil Pribadi, Bus, dan yang Lainnya)
Merak-Probolinggo
- Merak-Probolinggo: Rp775.500
- Merak-Cirebon (via GT Kanci): Rp192.000
- Merak-Cirebon (via GT Palimanan): Rp180.000
- Merak-Semarang: Rp397.500
- Merak-Solo: Rp474.500
- Merak-Surabaya: Rp723.500
- Merak-Pasuruan (Grati): Rp775.500
Jakarta-Probolinggo
- Jakarta-Probolinggo: Rp727.500
- Jakarta-Cirebon (via GT Kanci): Rp144.000
- Jakarta-Cirebon (via GT Palimanan): Rp132.000
- Jakarta-Semarang: Rp349.500
- Jakarta-Solo: Rp426.500
- Jakarta-Pasuruan (Grati): Rp727.500
- Jakarta-Merak (via JORR): Rp63.000
Probolinggo-Merak
- Probolinggo-Merak: Rp775.500
- Probolinggo-Surabaya: Rp52.000
- Probolinggo-Solo: Rp301.000
- Probolinggo-Semarang: Rp383.000
View this post on Instagram