Bagi kamu yang mudik ke Subang, Majalengka, Indramayu ataupun Palimanan dengan kendaraan pribadi mungkin sudah tak asing dengan tol Cipali atau Tol Cikopo-Palimanan. Tahun lalu, tarif tol Cipali yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, dan Jawa Barat telah mengalami kenaikan atau penyesuain harga.
Tarif tol terjauh asal dan tujuan perjalanan ruas tol Cikopo-Palimanan, untuk kendaraan golongan 1 akan naik sebesar Rp5.500, dari yang sebelumnya Rp102.000 menjadi Rp107.500. Sementara untuk kendaraan golongan II naik signifikan sebesar Rp24.000, dari Rp153.000 menjadi Rp177.000.
Adapun untuk golongan III tarif disesuaikan jadi Rp177.000 dari Rp204.000.Untuk golongan IV, tarif disesuaikan jadi Rp222.000 dari Rp255.000 dan golongan V Rp222.000 dan Rp306.000.
Alasan penyesuaian tarif tol Cipali ini dilakukan dengan memperhitungkan data inflasi kota Cirebon yang sebesar 4,93 persen. Perubahan tarif tol Cipali sudah berlangsung sejak tanggal 3 Januari 2020, pukul 00.000 WIB.
Menurut Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya Firdaus Azis dilansir dari CNNIndonesia (16/01/2019), penyesuain atau kenaikan tarif tol Cipali ini nantinya akan diimbangi dengan peningkatan layanan, bekerja sama dengan ASTRA Infra Solutions, PT Lintas Marga Sedaya telah melakukan peningkatan jalan disertai dengan pemasangan wire rope sepanjang 34 km dan pendalaman jalan di median sepanjang 55,7 km guna mencegah terjadinya crossing kendaraan ke arah berlawanan yang disebabkan pengendara mengantuk atau over speed,
Rincian Tarif Tol Cipali 2021
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan (Rp) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
Cikopo | Kalijati | 25,000 | 41,000 | 41,000 | 51,500 | 51,500 |
Subang | 35,000 | 58,000 | 58,000 | 72,500 | 72,500 | |
Cikedung | 61,500 | 101,500 | 101,500 | 127,500 | 127,500 | |
Kartajati | 79,000 | 130,500 | 130,500 | 163,500 | 163,500 | |
Sumberjaya | 93,500 | 154,500 | 154,500 | 194,000 | 194,000 | |
Paliaman | 107,500 | 177,000 | 177,000 | 222,000 | 222,000 | |
Kalijati | Cikopo | 25,000 | 41,000 | 41,000 | 51,500 | 51,500 |
Subang | 10,500 | 17,000 | 17,000 | 21,500 | 21,500 | |
Cikedung | 36,500 | 60,500 | 60,500 | 76,000 | 76,000 | |
Kertajati | 54,000 | 89,500 | 89,500 | 112,000 | 112,000 | |
Sumberjaya | 69,000 | 113,500 | 113,500 | 142,500 | 142,500 | |
Palimanan | 82,500 | 136,000 | 136,000 | 170,500 | 170,500 | |
Subang | Cikopo | 35,000 | 58,000 | 58,000 | 72,500 | 72,500 |
Kalijati | 10,500 | 17,000 | 17,000 | 21,500 | 21,500 | |
Cikedung | 26,500 | 43,500 | 43,500 | 54,500 | 54,500 | |
Kartajati | 44,000 | 72,500 | 72,500 | 90,500 | 90,500 | |
Sumberjaya | 58,500 | 96,500 | 96,500 | 121,000 | 121,000 | |
Palimanan | 72,000 | 119,000 | 119,000 | 149,500 | 149,500 | |
Cikedung | Cikopo | 61,500 | 101,500 | 101,500 | 127,500 | 127,500 |
Kalijati | 36,500 | 60,500 | 60,500 | 76,000 | 76,000 | |
Subang | 26,500 | 43,500 | 43,500 | 54,500 | 54,500 | |
Kertajati | 17,500 | 29,000 | 29,000 | 36,000 | 36,000 | |
Sumberjaya | 32,000 | 53,000 | 53,000 | 66,500 | 66,500 | |
Palimanan | 45,500 | 75,500 | 75,500 | 94,500 | 94,500 | |
Kertajati | Cikopo | 79,000 | 130,500 | 130,500 | 163,500 | 163,500 |
Kalijati | 54,000 | 89,500 | 89,500 | 112,000 | 112,000 | |
Subang | 44,000 | 72,500 | 72,500 | 90,500 | 90,500 | |
Cikedung | 17,500 | 29,000 | 29,000 | 36,000 | 36,000 | |
Sumberjaya | 14,500 | 24,500 | 24,500 | 30,500 | 30,500 | |
Palimanan | 28,500 | 46,500 | 46,500 | 58,500 | 58,500 | |
Sumberjaya | Cikopo | 93,500 | 154,500 | 154,500 | 194,000 | 194,000 |
Kalijati | 69,000 | 113,500 | 113,500 | 142,500 | 142,500 | |
Subang | 58,500 | 96,500 | 96,500 | 121,000 | 121,000 | |
Cikedung | 32,000 | 53,000 | 53,000 | 66,500 | 66,500 | |
Kertajati | 14,500 | 24,500 | 24,500 | 30,500 | 30,500 | |
Palimanan | 13,500 | 22,500 | 22,500 | 28,000 | 28,000 | |
Palimanan | Cikopo | 107,500 | 177,000 | 177,000 | 222,000 | 222,000 |
Kalijati | 82,500 | 136,000 | 136,000 | 170,500 | 170,500 | |
Subang | 72,000 | 119,000 | 119,000 | 149,500 | 149,500 | |
Cikedung | 45,500 | 75,500 | 75,500 | 94,500 | 94,500 | |
Kertajati | 28,500 | 46,500 | 46,500 | 58,500 | 58,500 | |
Sumberjaya | 13,500 | 22,500 | 22,500 | 28,000 | 28,000 |
Keterangan:
- Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
- Golongan I: Truk dengan 2 (dua) gandar
- Golongan III: Truk dengan 3 (tiga) gandar
- Golongan IV:Truk dengan 4 (empat) gandar
- Golongan V: Truk dengan 5 (lima) gandar
- Golongan VI: Kendaraan bermotor roda 2(dua)
Sehingga bila kamu pergi ke Palimanan dari Cikopo dengan kendaraan pribadi (golongan I), maka kamu wajib mengisi kartu elektronik kamu senilai Rp215.000 untuk pulang pergi.
Sementara untuk jarak yang harus ditempuh untuk berkendara dari Cikopo ke Palimanan adalah sekitar 116 km. Artinya, kendaraan membutuhkan setidaknya 10 liter BBM.
Sehingga uang yang kamu siapkan untuk membeli bahan bakar adalah Rp92.000, bila pulang pergi, total uang bensin yang harus kamu keluarkan adalah sekitar Rp184.000 (Bila menggunakan BBM Pertamax seharga Rp9.200/liter).

Lokasi Rest Area Tol Cipali 2021
Tol Cipali 2021 menyediakan delapan titik rest area untuk pengendara. Tiap rest area ini dibagi berdasarkan dua kategori, tipe A dan B. Tipe A adalah rest area dengan fasilitas lengkap, mulai dari SPBU, tempat ibadah (musala), tempat makan, ATM, toilet, bengkel, ataupun layanan kesehatan.
Sementara rest area tipe B, hanya menyediakan tempat parkir, musala, rumah makan, ATM, toilet, tanpa SPBU.
Daftar rest area di Tol Cipali (Cikopo-Palimanan)
- KM 86 B
- KM 102 A
- KM 103 B
- KM 166 A
Daftar rest area di arah sebaliknya (Palimanan – Cikopo)
- KM 164 A
- KM 130 B
- KM 101 A
- KM 86 B
Tersedia juga dua parking bay yang bisa kamu manfaatkan sebagai tempa beristirahat, di antaranya di KM 153 arah menuju Cirebon, dan KM 155 untuk yang menuju arah Jakarta.