Bagi kamu yang mau ke Cileunyi dengan kendaraan pribadi, tentunya wajib mengetahui total tarif tol Jakarta Cileunyi 2021 agar kamu bisa menyiapkan saldo uang elektronik yang sesuai.
Bila kamu dari Jakarta, untuk menuju Cileunyi yang merupakan kecamatan perbatasan kabupaten Bandung dengan kabupaten Sumedang, umumnya kamu akan melalui tol Jakarta – Cikampek (Melalui gerbang tol Jakarta IC (Interchange) menuju Dawuan), lalu berlanjut ke Padalarang melalui jalan tol Cipularang, kemudian perjalanan berlanjut melalui tol Padalarang menuju Cileunyi.
Sehingga total tarif tol Jakarta Cileunyi apabila kamu berkendara dengan kendaraan golongan I (Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus) kamu akan dikenakan tarif Rp63.500. Bila pulang pergi melalui tol Jakarta Cileunyi, maka kamu perlu mengisi saldo uang elektronik sebesar Rp127.000.
Sementara untuk jarak yang ditempuh dari Jakarta menuju Cileunyi sekitar 195,9 Km. Artinya kamu membutuhkan setidaknya 17 liter BBM. Sehingga uang yang perlu siapkan untuk membeli bahan bakar adalah Rp167.450, bila pulang pergi, total uang bensin yang harus kamu keluarkan adalah sekitar Rp334.900 (Bila menggunakan BBM Pertamax seharga Rp9.850/liter).
Rincian Harga atau Tarif Tol Jakarta Cileunyi 2021
Tarif Tol Jakarta – Cikampek
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Jakarta IC | Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur | 1500 | 2000 | 2000 | 9000 | 9000 | – |
Cikunir | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | – | |
Bekasi Barat | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | – | |
Bekasi Timur | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | – | |
Tambun | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | – | |
Cibitung | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | – | |
Cikarang Barat | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | – | |
Cibatu | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | – | |
Cikarang Timur | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | – | |
Karawang Barat | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | – | |
Karawang Timur | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | – | |
Dawuan | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | – | |
Kalihurip | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | – | |
Cikampek | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | – |
Tarif Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Jalan Tol Cipularang)
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
SS Dawuan | Sadang | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | – |
Jatiluhur | 13000 | 19500 | 26000 | 32000 | 36500 | – | |
SS Padalarang | 39500 | 59500 | 79500 | 99500 | 119000 | – | |
Sadang | SS Dawuan | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | – |
Jatiluhur | 6000 | 8500 | 11500 | 14500 | 17500 | – | |
SS Padalarang | 32500 | 49000 | 65500 | 81500 | 98000 | – | |
Jatiluhur | SS Dawuan | 13000 | 19500 | 26000 | 32000 | 38500 | – |
Sadang | 6000 | 8500 | 11500 | 14500 | 17500 | – | |
SS Padalarang | 27000 | 40500 | 53500 | 67000 | 80500 | – | |
SS Padalarang | SS Dawuan | 39500 | 59500 | 79500 | 99500 | 119000 | – |
Sadang | 32500 | 49000 | 65500 | 81500 | 98000 | – | |
Jatiluhur | 27000 | 40500 | 53500 | 67000 | 80500 | – | |
Cikamuning | 3500 | 5500 | 7000 | 9000 | 10500 | – |
Wikipedia.com
Tarif Tol dari Padalarang ke Cileunyi (Jalan Tol Padaleunyi)
Jalan Tol Padalarang-Cileunyi ini tak hanya menghubungan Jakarta dengan Bandung, namun juga ke Sumedang, Garut, Nagreg, Ciamis, Tasikmalaya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui jalan nasional rute tiga.
- Keluar gerbang tol Padalarang: Bila tujuan kamu Padalarang, Cimareme, Ngamprah, Kota Baru Parahyangan, Cikalongwetan, Cianjut, Sukabumi, Bogor, dan Puncang.
- Keluar gerbang tol Pasteur: Bila tujuan kamu ke Cimahi Pasteur, Lembang dan Bandung kota
- Keluar gerbang tol Pasir Koja:Â untuk kamu yang memiliki tujuan ke Pasir Kota, Leuwi Panjang, Jamika, Bandung Kota, jalan tol Sorojo.
- Keluar gerbang tol Kopo: untuk kamu yang berencana ke Kopo, Soreang, Ciwidey, dan Bandung kota
- Keluar gerbang tol Mohammad Toha: untuk kamu yang memiliki tujuan ke Banjaran, Pangalengan, Babndung Kota, dan Moh. Toha.
- Keluar gerbang tol Buah Batu: untuk kamu yang memiliki tujuan ke Buah Batu, Bale Endah, Dayeuhkolot, Ciparay, Majalaya, dan Bandung Kota
- Keluar gerbang tol Cileunyi: Ini adalah gerbang akhir untuk tujuan ke Cileunyi. Rencananya ruas jalan tol ini akan berkembang menjadi ruas Tol Cileunyi/Gedebage (Bandung)-Garut-Tasikmalaya-Cilacap.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan (Rp) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
SS (Simpang Susun) Padalarang | Padalarang | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
Baros | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | |
Pasteur | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 10,000 | |
Pasir Koja | 4,500 | 6,500 | 8,500 | 11,000 | 13,000 | |
Kopo | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 12,000 | 13,500 | |
Moh. Toha | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 11,500 | 13,500 | |
Buah Batu | 5,500 | 10,000 | 11,500 | 14,000 | 17,000 | |
Cileunyi | 9,000 | 15,000 | 17,500 | 21,500 | 26,000 | |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
Baros | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Pasteur | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | |
Pasir Koja | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Kopo | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Moh. Toha | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 1,200 | 14,000 | |
Buah Batu | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 14,500 | 17,500 | |
Cileunyi | 9,500 | 15,500 | 17,500 | 22,000 | 26,500 | |
Baros | SS Padalarang | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 65,000 |
Padalarang | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Pasteur | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Pasir Koja | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Kopo | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Moh. Toha | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Buah Batu | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Cileunyi | 7,000 | 13,000 | 15,500 | 19,000 | 23,000 | |
Pasteur | SS Padalarang | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 10,000 |
Padalarang | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | |
Baros | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | |
Pasir Koja | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | |
Kopo | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Moh. Toha | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 | |
Buah Batu | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 14,500 | 17,500 | |
Cileunyi | 9,500 | 15,500 | 17,500 | 22,000 | 26,500 | |
Pasir Koja | SS Padalarang | 4,500 | 6,500 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
Padalarang | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Baros | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Pasteur | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | |
Kopo | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Moh. Toha | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Buah Batu | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | |
Cileunyi | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | |
Kopo | SS Padalarang | 4,500 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 13,500 |
Padalarang | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Baros | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Pasteur | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Pasir Koja | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Moh. Toha | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Buah Batu | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Cileunyi | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 14,500 | 17,500 | |
Moh. Toha | SS Padalarang | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 11,500 | 13,500 |
Padalarang | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Baros | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Pasteur | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Pasir Koja | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Kopo | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Buah Batu | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Cileunyi | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Buah Batu | SS Padalarang | 5,500 | 10,000 | 11,500 | 14,500 | 17,000 |
Padalarang | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 14,500 | 17,500 | |
Baros | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Pasteur | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 14,500 | 17,500 | |
Pasir Koja | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | |
Kopo | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | |
Moh. Toha | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Cileunyi | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Cileunyi | SS Padalarang | 9,000 | 15,000 | 17,500 | 21,500 | 26,000 |
Padalarang | 9,500 | 15,500 | 17,500 | 22,000 | 26,500 | |
Baros | 7,000 | 13,000 | 15,500 | 19,000 | 23,000 | |
Pasteur | 9,500 | 15,500 | 17,500 | 22,000 | 26,500 | |
Pasir Koja | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 19,500 | |
Kopo | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 14,500 | 17,500 | |
Moh. Toha | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 | |
Buah Batu | 4,500 | 7,000 | 9,500 | 12,000 | 14,000 |
Keterangan:
- Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
- Golongan I: Truk dengan 2 (dua) gandar
- Golongan III: Truk dengan 3 (tiga) gandar
- Golongan IV:Truk dengan 4 (empat) gandar
- Golongan V: Truk dengan 5 (lima) gandar
- Golongan VI: Kendaraan bermotor roda 2(dua)
Bagi kamu yang ingin tahu tarif tol lainya selain tarif tol tarif tol Jakarta Cileunyi 2021, klik detailnya di sini.