Bagi kamu yang ingin bepergian ke Bandung dengan mobil dan ingin mengambil jalur cepat, pastikan menyiapkan saldo uang elektronik sesuai tarif tol Jakarta Bandung 2023. Tarif tol Jakarta Bandung 2023 untuk kendaraan golongan 1 adalah Rp63.000. Dengan rincian, tol Jakarta Cikampek (Jakarta IC – Cikampek) sebesar Rp20.000, tol Cipularang (SS Dawuan – SS Padalarang) sebesar Rp42.500, dan tol Padaleunyi (SS Padalarang – Padalarang): Rp500.
Untuk detail tarif tol Jakarta Bandung 2023 untuk tiap golongan kendaraan, cek tabel di bawah ini.
Tarif Tol Jakarta – Cikampek
Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
Jakarta IC | Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 |
Cikunir | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | |
Bekasi Barat | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | |
Bekasi Timur | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | |
Tambun | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | |
Cibitung | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | |
Cikarang Barat | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | |
Cibatu | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |
Cikarang Timur | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |
Karawang Barat | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 24,000 | 24,000 | |
Karawang Timur | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | |
Kalihurip | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | |
Cikampek | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
Tarif Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang
Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
SS Dawuan | Sadang | 7,500 | 13,000 | 13,000 | 18,500 | 18,500 |
Jatiluhur | 13,500 | 23,000 | 23,000 | 33,500 | 33,500 | |
SS Padalarang | 42,500 | 71,500 | 71,500 | 103,500 | 103,500 | |
Sadang | SS Dawuan | 7,500 | 13,000 | 13,000 | 18,500 | 18,500 |
Jatiluhur | 6,000 | 10,500 | 10,500 | 15,000 | 15,000 | |
SS Padalarang | 35,000 | 59,000 | 59,000 | 85,000 | 85,000 | |
Jatiluhur | SS Dawuan | 13,500 | 23,000 | 23,000 | 33,500 | 33,500 |
Sadang | 6,000 | 10,500 | 10,500 | 15,000 | 15,000 | |
SS Padalarang | 28,500 | 48,500 | 48,500 | 70,000 | 70,000 | |
SS Padalarang | SS Dawuan | 42,500 | 71,500 | 71,500 | 103,500 | 103,500 |
Sadang | 35,000 | 59,000 | 59,000 | 85,000 | 85,000 | |
Jatiluhur | 28,500 | 48,500 | 48,500 | 70,000 | 70,000 | |
Cikamuning | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 |
Tarif Tol Padaleunyi (Padalarang – Cileunyi)
Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Baros | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | |
Pasteur | 35,000 | 6,000 | 6,000 | 8,500 | 8,500 | |
Pasir Koja | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | |
Kopo | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | |
Moh Toha | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 11,500 | 11,500 | |
Buah Batu | 6,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 | |
Cileunyi | 10,000 | 17,000 | 17,000 | 23,000 | 23,000 | |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Baros | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Pasteur | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Pasir Koja | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Kopo | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Moh Toha | 5,000 | 8,500 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | |
Buah Batu | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Cileunyi | 10,000 | 17,500 | 17,500 | 23,500 | 23,500 | |
Baros | SS Padalarang | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
Padalarang | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Pasteur | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Pasir Koja | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Kopo | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Moh Toha | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Buah Batu | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Cileunyi | 7,500 | 13,000 | 13,000 | 17,500 | 17,500 | |
Pasteur | SS Padalarang | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 8,500 | 8,500 |
Padalarang | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Baros | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Pasir Koja | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Kopo | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Moh Toha | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Buah Batu | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Cileunyi | 10,000 | 17,500 | 17,500 | 23,500 | 23,500 | |
Pasir Koja | SS Padalarang | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 |
Padalarang | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Baros | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Pasteur | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Kopo | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Moh Toha | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Buah Batu | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Cileunyi | 7,500 | 13,000 | 13,000 | 17,000 | 17,500 | |
Kopo | SS Padalarang | 4,500 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 |
Padalarang | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Baros | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Pasteur | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Pasir Koja | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Moh Toha | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Buah Batu | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Cileunyi | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Moh Toha | SS Padalarang | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 |
Padalarang | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Baros | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Pasteur | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Pasir Koja | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Kopo | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Buah Batu | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Cileunyi | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Buah Batu | SS Padalarang | 6,000 | 10,500 | 10,500 | 14,000 | 14,000 |
Padalarang | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Baros | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Pasteur | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Pasir Koja | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Kopo | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 9,000 | |
Moh Toha | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
Cileunyi | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | |
Cileunyi | SS Padalarang | 10,000 | 17,000 | 17,000 | 23,000 | 23,000 |
Padalarang | 10,000 | 17,500 | 17,500 | 23,500 | 23,500 | |
Baros | 7,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |
Pasteur | 10,000 | 17,500 | 17,500 | 23,500 | 23,500 | |
Pasir Koja | 7,500 | 13,000 | 13,000 | 17,500 | 17,500 | |
Kopo | 6,500 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | |
Moh Toha | 5,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 12,000 | |
Buah Batu | 7,500 | 8,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
Keterangan:
- Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
- Golongan I: Truk dengan 2 (dua) gandar
- Golongan III: Truk dengan 3 (tiga) gandar
- Golongan IV:Truk dengan 4 (empat) gandar
- Golongan V: Truk dengan 5 (lima) gandar
- Golongan VI: Kendaraan bermotor roda 2(dua)
Dari detail tabel di atas diketahui, biaya tol Jakarta Bandung untuk rute terpendek dari Jakarta IC (Jakarta Intercange) yang berada di Simpang Susun Cawang ke Padalarang (Kabupaten Bandung Barat) adalah sebesar Rp63.000.
Sedangkan untuk tarif tol Jakarta Bandung rute terpanjang, yakni Jakarta IC ke Cileunyi (Kabupaten Bandung) sebesar Rp72.500.
Baca juga informasi tarif tol lainnya selain biaya tol Jakarta Bandung:
- Rincian Tarif Tol Cipularang 2023
- Rincian Total Tarif Tol Jakarta-Bali 2023
- Daftar Rincian Tarif Tol Bandara Soekarno Hatta 2023