Hadirnya tol Trans Jawa, seperti ruas tol Jakarta Semarang bisa dibilang sangat membantu masyarakat, terlebih lagi saat mudik tiba. Bila melihat dari data yang diterbitkan PT. Jasa Marga Tbk (JSMR) tahun lalu, pengguna jalan Tol Trans Jawa melalui Gerbang (GT) Kalikangkung Batang-Semarang meningkat sebesar 226% pada periode mudik dibandingkan hari biasa.
PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), anak usaha Jasa Marga yang mengoperasikan jalan tol Batang-Semarang mencatat volume lalu lintas yang masuk ke Jawa Tengah adalah sebanyak total 79.271 kendaraan. Angka ini meningkat sangat signifikan dari lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR) normal sebesar 24.352 kendaraan.
Jadi bila kamu ingin bepergian ke kota-kota di pulau Jawa dengan kendaraan pribadi, kamu bisa menggunakan tol Trans Jawa. Berikut rincian tarif tol Jakarta Semarang untuk kendaraan tiap golongan 1, 2, 3, 4, dan 5:
Rincian Tarif Tol Jakarta Semarang Golongan
Ruas Tol | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Tol Jakarta-Cikampek | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 30,000 |
Tol Cikopo-Palimanan | 107,500 | 177,000 | 177,000 | 222,000 | 222,000 |
Tol Palimanan-Kanci | 12,000 | 15,000 | 21,000 | 27,000 | 32,000 |
Tol Kanci-Pejagan | 29,000 | 43,500 | 43,500 | 32,000 | 58,000 |
Tol Pejangan-Pemalang | 57,500 | 86,500 | 86,500 | 115,000 | 115,000 |
Tol Pemalang-Batang | 39,000 | 58,000 | 58,000 | 78,000 | 78,000 |
Tol Batang-Semarang | 75,000 | 112,500 | 112,500 | 150,000 | 150,000 |
Tol Semarang ABC | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 |
Total Tarif Tol Jakarta-Semarang (Sekali perjalanan) | 340,000 | 522,500 | 528,500 | 664,000 | 695,000 |
Total Tarif Tol Jakarta-Semarang (Pulang pergi) | 680,000 | 1,045,000 | 1,057,000 | 1,328,000 | 1,390,000 |
Jadi bila kamu pengendara kendaraan golongan 1 yang pulang pergi menggunakan tol Trans Jawa, Jakarta-Semarang, pastikan kamu mengisi saldo elektronik sebesar Rp680.000.
Perlu diketahui, untuk jarak yang ditempuh untuk berkendara dari Jakarta Semarang via tol Trans Jawa adalah sekitar 444 km. Artinya, kendaraan membutuhkan setidaknya 38 liter BBM. Sehingga uang yang kamu siapkan untuk membeli bahan bakar adalah sebesar Rp374.300 untuk sekali perjalanan.
Bila pulang pergi total uang bensin yang harus kamu keluarkan adalah sekitar Rp748.600 (Bila menggunakan BBM Pertamax seharga Rp9.850/liter).
Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi, PT Jasamarga
Rincian Tarif Lengkap Tol Trans Jawa Kendaraan Golongan 1, dari Merak hingga Pasuruan
Ruas Tol | Tarif |
Tol Merak-Tangerang | Rp41.000 |
Tol Tangerang-Jakarta | Rp7.000 |
Tol Jakarta Outer Ring Road | Rp15.000 |
Tol Jakarta-Cikampek | Rp15.000 |
Tol Cikopo-Palimanan | Rp107.500 |
Tol Palimanan-Kanci | Rp12.000 |
Tol Kanci-Pejagan | Rp29.000 |
Tol Pejagan-Pemalang | Rp57.500 |
Tol Pemalang-Batang | Rp39.000 |
Tol Batang-Semarang | Rp75.000 |
Tol Semarang ABC | Rp5.000 |
Tol Semarang-Solo | Rp65.000 |
Tol Solo-Ngawi | Rp91.000 |
Tol Ngawi-Kertosono | Rp88.000 |
Tol Kertosono-Mojokerto | Rp46.000 |
Tol Mojokerto-Surabaya | Rp36.000 |
Tol Surabaya-Gempol | Rp4.500 |
Segmen Porong-Gempol | Rp 9.000 |
Tol Gempol-Pasuruan (Grati) | Rp36.000 |
Tol Gempol-Pandaan | Rp2.500 |
View this post on Instagram